Datum | Heim | Ergebnis | Gast | |
![]() |
24.01.21 - 18:38 | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
![]() |
24.01.21 - 18:10 | ![]() |
3 : 0 | ![]() |
![]() |
24.01.21 - 18:05 | ![]() |
0 : 3 | ![]() |
![]() |
24.01.21 - 18:05 | ![]() |
0 : 3 | ![]() |
![]() |
24.01.21 - 18:05 | ![]() |
0 : 3 | ![]() |
![]() |
24.01.21 - 18:05 | ![]() |
3 : 0 | ![]() |
![]() |
24.01.21 - 18:05 | ![]() |
0 : 3 | ![]() |
![]() |
24.01.21 - 18:04 | ![]() |
3 : 0 | ![]() |
![]() |
24.01.21 - 18:04 | ![]() |
3 : 0 | ![]() |
![]() |
24.01.21 - 18:04 | ![]() |
3 : 0 | ![]() |
zu den letzten Ergebnissen | 11 Spiele (50 Tore) in den letzten 24h |
![]() |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
|
||||||||||
![]() |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
|
||||||||||
![]() |
![]() |
2 : 3 | ![]() |
|
||||||||||
![]() |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
|
||||||||||
![]() |
![]() |
0 : 6 | ![]() |
|
||||||||||
![]() |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
|
||||||||||
![]() |
![]() |
2 : 3 | ![]() |
|
||||||||||
![]() |
![]() |
3 : 7 | ![]() |
|
||||||||||
![]() |
![]() |
8 : 2 | ![]() |
|
||||||||||
![]() |
![]() |
7 : 1 | ![]() |
|
Frei | Min. | Bis | ||
![]() |
EpfL-Cup | 24.01.21 | ||
![]() |
Relegation Deutschland | 24.01.21 | ||
![]() |
European Football Leagues | 26 | 26 | 24.01.21 |
![]() |
1.Bundesliga | 34 | 34 | 24.01.21 |
![]() |
2.Bundesliga | 34 | 34 | 24.01.21 |
![]() |
Premier League | 34 | 34 | 24.01.21 |
![]() |
Ligue 1 | 26 | 26 | 24.01.21 |
![]() |
Serie A | 26 | 26 | 24.01.21 |
![]() |
LaLiga Santander | 26 | 26 | 24.01.21 |
![]() |
Raiffeisen-Tipico Liga | 26 | 26 | 24.01.21 |
![]() |
DFB-Pokal | 24.01.21 | ||
![]() |
FA-Cup | 24.01.21 | ||
![]() |
Coupe de France | 24.01.21 | ||
![]() |
Coppa Italia | 24.01.21 | ||
![]() |
Copa del Rey | 24.01.21 | ||
![]() |
ÖFB-Tipico-Cup | 24.01.21 | ||
![]() |
Champions League - Gruppe A | 6 | 6 | 07.12.20 |
![]() |
Champions League - Gruppe B | 6 | 6 | 07.12.20 |
![]() |
Champions League - Gruppe C | 6 | 6 | 07.12.20 |
![]() |
Champions League - Gruppe D | 6 | 6 | 07.12.20 |
![]() |
Champions League - Gruppe E | 6 | 6 | 07.12.20 |
![]() |
Champions League - Gruppe F | 6 | 6 | 07.12.20 |
![]() |
Champions League - Gruppe G | 6 | 6 | 07.12.20 |
![]() |
Champions League - Gruppe H | 6 | 6 | 07.12.20 |
![]() |
Champions League - Endrunde | 24.01.21 | ||
![]() |
Europa League - Gruppe A | 6 | 6 | 07.12.20 |
![]() |
Europa League - Gruppe B | 6 | 6 | 07.12.20 |
![]() |
Europa League - Gruppe C | 6 | 6 | 07.12.20 |
![]() |
Europa League - Gruppe D | 6 | 6 | 07.12.20 |
![]() |
Europa League - Gruppe E | 6 | 6 | 07.12.20 |
![]() |
Europa League - Gruppe F | 6 | 6 | 07.12.20 |
![]() |
Europa League - Gruppe G | 6 | 6 | 07.12.20 |
![]() |
Europa League - Gruppe H | 6 | 6 | 07.12.20 |
![]() |
Europa League - Gruppe I | 24.01.21 | ||
![]() |
Europa League - Gruppe J | 24.01.21 | ||
![]() |
Europa League - Gruppe K | 24.01.21 | ||
![]() |
Europa League - Gruppe L | 24.01.21 | ||
![]() |
Europa League - Endrunde | 24.01.21 | ||
![]() |
UEFA Super Cup | 24.01.21 |
Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt | ||
1. | xTheKiwii | 165 | 136 | 15 | 14 | 655 : 214 | 423 | 2.56 |
2. | xLuAp_ | 273 | 225 | 20 | 28 | 1024 : 255 | 695 | 2.55 |
3. | 10Marco10 | 312 | 243 | 24 | 45 | 1388 : 552 | 753 | 2.41 |
4. | ImBaFanTa | 106 | 78 | 20 | 8 | 296 : 98 | 254 | 2.4 |
5. | andsch10 | 132 | 100 | 16 | 16 | 492 : 199 | 316 | 2.39 |
6. | MelCel91 | 382 | 285 | 42 | 55 | 1312 : 566 | 897 | 2.35 |
7. | Fabirinho77 | 338 | 249 | 42 | 47 | 1072 : 444 | 789 | 2.33 |
8. | stefan1711 | 128 | 91 | 19 | 18 | 398 : 143 | 292 | 2.28 |
9. | Batuhanuyar97 | 180 | 130 | 18 | 32 | 757 : 344 | 408 | 2.27 |
10. | Suli | 124 | 89 | 13 | 22 | 500 : 221 | 280 | 2.26 |
11. | nico | 160 | 108 | 24 | 28 | 423 : 189 | 348 | 2.18 |
12. | MCafft | 256 | 173 | 36 | 47 | 761 : 368 | 555 | 2.17 |
13. | AroxCaptain | 568 | 391 | 49 | 128 | 1859 : 930 | 1222 | 2.15 |
14. | MarcoTamara8991 | 164 | 109 | 25 | 30 | 406 : 200 | 352 | 2.15 |
15. | Andi-4 | 320 | 210 | 53 | 57 | 799 : 377 | 683 | 2.13 |
16. | Ollystreffer | 2899 | 1931 | 374 | 594 | 8678 : 4146 | 6167 | 2.13 |
17. | rimou | 170 | 109 | 34 | 27 | 409 : 209 | 361 | 2.12 |
18. | EdiBang | 173 | 117 | 16 | 40 | 595 : 323 | 367 | 2.12 |
19. | Theo24_1108 | 449 | 297 | 53 | 99 | 1497 : 777 | 944 | 2.1 |
20. | Hakan92 | 512 | 340 | 51 | 121 | 1698 : 923 | 1071 | 2.09 |
21. | Fabiano94 | 168 | 108 | 26 | 34 | 445 : 227 | 350 | 2.08 |
22. | Freaky-Shorty | 691 | 452 | 83 | 156 | 1964 : 946 | 1439 | 2.08 |
23. | Xero-94er | 838 | 535 | 125 | 178 | 2346 : 1187 | 1730 | 2.06 |
24. | Basti92 | 244 | 157 | 32 | 55 | 758 : 391 | 503 | 2.06 |
25. | werthi95 | 297 | 189 | 45 | 63 | 806 : 468 | 612 | 2.06 |
26. | Nexarius90 | 1102 | 700 | 148 | 254 | 3101 : 1601 | 2248 | 2.04 |
27. | meier22fabian | 543 | 337 | 95 | 111 | 1489 : 802 | 1106 | 2.04 |
28. | Sorreno | 713 | 445 | 116 | 152 | 2039 : 1127 | 1451 | 2.04 |
29. | Klatscher10 | 299 | 186 | 41 | 72 | 984 : 567 | 599 | 2 |
30. | voitl123 | 155 | 97 | 18 | 40 | 499 : 271 | 309 | 1.99 |
31. | doleys86 | 153 | 89 | 38 | 26 | 349 : 175 | 305 | 1.99 |
32. | Tommy Anhalt | 121 | 76 | 13 | 32 | 447 : 278 | 241 | 1.99 |
33. | plorinox3 | 280 | 172 | 39 | 69 | 681 : 330 | 555 | 1.98 |
34. | Kingray7 | 1855 | 1131 | 256 | 468 | 6030 : 3618 | 3649 | 1.97 |
35. | 124 | 76 | 15 | 33 | 374 : 207 | 243 | 1.96 | |
36. | Timbo230613 | 611 | 360 | 107 | 144 | 1419 : 781 | 1187 | 1.94 |
37. | Tobi_man2995 | 213 | 121 | 50 | 42 | 438 : 263 | 413 | 1.94 |
38. | paradoxx | 691 | 408 | 112 | 171 | 1770 : 1035 | 1336 | 1.93 |
39. | TropiOpi | 490 | 292 | 52 | 146 | 1561 : 927 | 928 | 1.89 |
40. | Maiko | 123 | 73 | 13 | 37 | 405 : 264 | 232 | 1.89 |
41. | sammy007k | 611 | 344 | 117 | 150 | 1414 : 851 | 1149 | 1.88 |
42. | seando | 217 | 124 | 36 | 57 | 440 : 263 | 408 | 1.88 |
43. | easymoneyjanik | 142 | 78 | 32 | 32 | 347 : 214 | 266 | 1.87 |
44. | mobby93 | 888 | 513 | 123 | 252 | 2619 : 1666 | 1662 | 1.87 |
45. | fabinho96 | 141 | 82 | 17 | 42 | 471 : 268 | 263 | 1.87 |
46. | ChrisEmilian2017 | 238 | 135 | 35 | 68 | 608 : 432 | 440 | 1.85 |
47. | EliStone89 | 1585 | 874 | 288 | 423 | 3401 : 2292 | 2910 | 1.84 |
48. | KP03 | 126 | 70 | 19 | 37 | 256 : 175 | 229 | 1.82 |
49. | Kuranyivilla | 124 | 67 | 21 | 36 | 327 : 228 | 222 | 1.79 |
50. | timtom | 891 | 478 | 145 | 268 | 2283 : 1680 | 1579 | 1.77 |
51. | Thomi_SCF1904 | 224 | 120 | 34 | 70 | 485 : 398 | 394 | 1.76 |
52. | eximpel | 257 | 134 | 42 | 81 | 573 : 421 | 444 | 1.73 |
53. | Werder-kh1989 | 635 | 335 | 83 | 217 | 1859 : 1432 | 1088 | 1.71 |
54. | Wembaba87 | 171 | 84 | 35 | 52 | 413 : 292 | 287 | 1.68 |
55. | Silent1948 | 162 | 85 | 16 | 61 | 475 : 334 | 271 | 1.67 |
56. | fabolousoh | 803 | 408 | 112 | 283 | 2140 : 1748 | 1336 | 1.66 |
57. | Vizeee86 | 735 | 364 | 129 | 242 | 1490 : 1262 | 1221 | 1.66 |
58. | aaaandy_bln | 215 | 109 | 28 | 78 | 511 : 489 | 355 | 1.65 |
59. | Sisko8910 | 1920 | 966 | 247 | 707 | 5548 : 4525 | 3145 | 1.64 |
60. | nebo_030 | 844 | 418 | 127 | 299 | 2119 : 1888 | 1381 | 1.64 |
61. | verwinkelt | 124 | 60 | 22 | 42 | 234 : 184 | 202 | 1.63 |
62. | PhillipDerBoss | 465 | 233 | 57 | 175 | 1381 : 1052 | 756 | 1.63 |
63. | emmediez | 1561 | 750 | 279 | 532 | 3222 : 2660 | 2529 | 1.62 |
64. | Sascha0817 | 410 | 200 | 64 | 146 | 890 : 684 | 664 | 1.62 |
65. | Sippo | 2441 | 1196 | 365 | 880 | 5995 : 4570 | 3953 | 1.62 |
66. | Splinter | 1387 | 682 | 199 | 506 | 3488 : 2895 | 2245 | 1.62 |
67. | Radi3012 | 397 | 195 | 56 | 146 | 964 : 761 | 641 | 1.61 |
68. | tYz0 | 791 | 381 | 130 | 280 | 1976 : 1620 | 1273 | 1.61 |
69. | JoSv2406 | 104 | 50 | 16 | 38 | 256 : 208 | 166 | 1.6 |
70. | GINFIZZ7 | 1089 | 525 | 161 | 403 | 3024 : 2603 | 1736 | 1.59 |
71. | FCB--Hanse | 135 | 64 | 21 | 50 | 234 : 214 | 213 | 1.58 |
72. | Chrischo3991 | 111 | 53 | 16 | 42 | 369 : 329 | 175 | 1.58 |
73. | crawlen | 307 | 145 | 49 | 113 | 761 : 676 | 484 | 1.58 |
74. | schrotii75 | 261 | 117 | 60 | 84 | 544 : 446 | 411 | 1.57 |
75. | 227 | 101 | 54 | 72 | 411 : 331 | 357 | 1.57 | |
76. | Neusser09 | 133 | 62 | 22 | 49 | 287 : 228 | 208 | 1.56 |
77. | FifaF1GTA | 348 | 164 | 44 | 140 | 818 : 770 | 536 | 1.54 |
78. | Sarol79 | 990 | 441 | 179 | 370 | 2129 : 1922 | 1502 | 1.52 |
79. | 519 | 262 | 0 | 257 | 786 : 771 | 786 | 1.51 | |
80. | Flipper1500 | 335 | 151 | 50 | 134 | 886 : 808 | 503 | 1.5 |
81. | Kaza_85 | 245 | 108 | 42 | 95 | 467 : 438 | 366 | 1.49 |
82. | h94kac | 329 | 143 | 58 | 128 | 608 : 579 | 487 | 1.48 |
83. | FriendlyFire | 262 | 107 | 60 | 95 | 379 : 363 | 381 | 1.45 |
84. | RWErfurtFan01 | 117 | 52 | 14 | 51 | 264 : 239 | 170 | 1.45 |
85. | KSC1188 | 241 | 102 | 43 | 96 | 627 : 591 | 349 | 1.45 |
86. | bratiscak04192 | 215 | 94 | 29 | 92 | 482 : 453 | 311 | 1.45 |
87. | Sieger bei fifa | 1061 | 455 | 160 | 446 | 2932 : 2931 | 1525 | 1.44 |
88. | zlatan21 | 464 | 202 | 60 | 202 | 1039 : 1067 | 666 | 1.44 |
89. | Danielfifa | 956 | 408 | 122 | 426 | 2419 : 2551 | 1346 | 1.41 |
90. | jahr1988 | 254 | 109 | 30 | 115 | 579 : 549 | 357 | 1.41 |
91. | Manu201 | 157 | 63 | 29 | 65 | 280 : 289 | 218 | 1.39 |
92. | Benne | 232 | 93 | 41 | 98 | 457 : 456 | 320 | 1.38 |
93. | van_zar | 626 | 240 | 129 | 257 | 1088 : 1145 | 849 | 1.36 |
94. | Hshot97 | 120 | 43 | 31 | 46 | 185 : 197 | 160 | 1.33 |
95. | marcowest | 107 | 42 | 16 | 49 | 256 : 304 | 142 | 1.33 |
96. | Dokdorwadzon | 111 | 39 | 30 | 42 | 194 : 174 | 147 | 1.32 |
97. | Deno1761 | 426 | 165 | 64 | 197 | 1067 : 1106 | 559 | 1.31 |
98. | Milads | 1290 | 502 | 180 | 608 | 3282 : 3563 | 1686 | 1.31 |
99. | 217 | 80 | 39 | 98 | 411 : 473 | 279 | 1.29 | |
100. | Batsch91 | 145 | 53 | 27 | 65 | 307 : 367 | 186 | 1.28 |
101. | Goalgetter31 | 383 | 144 | 56 | 183 | 908 : 1007 | 488 | 1.27 |
102. | SqaureSkire | 107 | 40 | 16 | 51 | 256 : 292 | 136 | 1.27 |
103. | xmaxl198 | 453 | 155 | 107 | 191 | 588 : 652 | 572 | 1.26 |
104. | MeikPeschel1986 | 260 | 101 | 25 | 134 | 803 : 913 | 328 | 1.26 |
105. | Hammerboy1985 | 141 | 55 | 11 | 75 | 331 : 371 | 176 | 1.25 |
106. | man92 | 125 | 45 | 21 | 59 | 219 : 254 | 156 | 1.25 |
107. | DaliborF | 2305 | 825 | 391 | 1089 | 4427 : 5152 | 2866 | 1.24 |
108. | Stefan87 | 140 | 48 | 30 | 62 | 311 : 378 | 174 | 1.24 |
109. | hagi | 1087 | 368 | 235 | 484 | 1695 : 1960 | 1339 | 1.23 |
110. | Gbecke78 | 539 | 183 | 111 | 245 | 744 : 873 | 660 | 1.22 |
111. | Matze1256 | 211 | 72 | 39 | 100 | 376 : 508 | 255 | 1.21 |
112. | andrenalin | 1249 | 451 | 152 | 646 | 2944 : 3440 | 1505 | 1.2 |
113. | kbslash | 176 | 63 | 22 | 91 | 376 : 469 | 211 | 1.2 |
114. | megamän | 255 | 87 | 42 | 126 | 513 : 632 | 303 | 1.19 |
115. | Dan | 1500 | 522 | 216 | 762 | 2879 : 3793 | 1782 | 1.19 |
116. | Damche1 | 403 | 142 | 52 | 209 | 808 : 1102 | 478 | 1.19 |
117. | Freakshow | 193 | 65 | 31 | 97 | 371 : 476 | 226 | 1.17 |
118. | SimplyClever85 | 925 | 317 | 126 | 482 | 1956 : 2983 | 1077 | 1.16 |
119. | Kscultra1980 | 1232 | 417 | 183 | 632 | 2525 : 3240 | 1434 | 1.16 |
120. | Furzhuhn | 138 | 49 | 13 | 76 | 244 : 369 | 160 | 1.16 |
121. | EricCartona | 128 | 42 | 21 | 65 | 217 : 284 | 147 | 1.15 |
122. | Chizzle | 157 | 52 | 24 | 81 | 268 : 360 | 180 | 1.15 |
123. | Bayerndavid | 122 | 38 | 25 | 59 | 170 : 248 | 139 | 1.14 |
124. | Daro900 | 575 | 181 | 100 | 294 | 876 : 1261 | 643 | 1.12 |
125. | Deno_91 | 122 | 41 | 12 | 69 | 182 : 291 | 135 | 1.11 |
126. | AlphaCerberus16 | 747 | 236 | 104 | 407 | 1488 : 2077 | 812 | 1.09 |
127. | tyze09 | 273 | 84 | 43 | 146 | 416 : 591 | 295 | 1.08 |
128. | CD9182 | 764 | 232 | 125 | 407 | 1254 : 1711 | 821 | 1.07 |
129. | Pesiii | 151 | 45 | 27 | 79 | 206 : 285 | 162 | 1.07 |
130. | x_DerGeraet85_x | 318 | 103 | 30 | 185 | 879 : 1238 | 339 | 1.07 |
131. | Castello82 | 133 | 40 | 17 | 76 | 215 : 326 | 137 | 1.03 |
132. | Frank_the_Tank09 | 215 | 64 | 25 | 126 | 462 : 708 | 217 | 1.01 |
133. | luckywin12 | 595 | 167 | 99 | 329 | 905 : 1378 | 600 | 1.01 |
134. | meisterbongi | 108 | 33 | 9 | 66 | 351 : 432 | 108 | 1 |
135. | Bonus90 | 798 | 231 | 100 | 467 | 1234 : 1935 | 793 | 0.99 |
136. | bümpu ⚒ | 552 | 153 | 89 | 310 | 671 : 1142 | 548 | 0.99 |
137. | Daniel321992 | 173 | 48 | 27 | 98 | 275 : 401 | 171 | 0.99 |
138. | Xx_Darklukas_xX | 311 | 88 | 39 | 184 | 535 : 912 | 303 | 0.97 |
139. | maxl86 | 226 | 58 | 46 | 122 | 362 : 594 | 220 | 0.97 |
140. | edukat | 1744 | 485 | 241 | 1018 | 3212 : 5000 | 1696 | 0.97 |
141. | Janlucca88 | 103 | 26 | 22 | 55 | 159 : 247 | 100 | 0.97 |
142. | flavio301285 | 103 | 28 | 13 | 62 | 164 : 252 | 97 | 0.94 |
143. | Schicky | 116 | 32 | 12 | 72 | 303 : 438 | 108 | 0.93 |
144. | dermessi7979 | 1739 | 425 | 296 | 1018 | 2504 : 4090 | 1571 | 0.9 |
145. | Skendersamuel | 540 | 135 | 77 | 328 | 792 : 1534 | 482 | 0.89 |
146. | ciacono | 492 | 123 | 61 | 308 | 1010 : 1695 | 430 | 0.87 |
147. | cochem | 1515 | 369 | 190 | 956 | 2364 : 4360 | 1297 | 0.86 |
148. | rinnegger1983 | 210 | 47 | 34 | 129 | 283 : 509 | 175 | 0.83 |
149. | wemser81 | 111 | 21 | 29 | 61 | 155 : 263 | 92 | 0.83 |
150. | luigifotograf | 633 | 138 | 100 | 395 | 819 : 1609 | 514 | 0.81 |
151. | basti770 | 477 | 104 | 70 | 303 | 654 : 1235 | 382 | 0.8 |
152. | Aljo8494 | 851 | 170 | 170 | 511 | 1182 : 1976 | 680 | 0.8 |
153. | Holzi | 144 | 31 | 22 | 91 | 160 : 326 | 115 | 0.8 |
154. | MIA-SAN-MIA992 | 282 | 58 | 47 | 177 | 342 : 630 | 221 | 0.78 |
155. | Telespieler | 148 | 30 | 23 | 95 | 186 : 390 | 113 | 0.76 |
156. | XxColaxX | 116 | 23 | 19 | 74 | 152 : 288 | 88 | 0.76 |
157. | Rowerto_Carlos | 123 | 24 | 18 | 81 | 111 : 263 | 90 | 0.73 |
158. | Kaempfer2905 | 959 | 197 | 110 | 652 | 1650 : 3311 | 701 | 0.73 |
159. | FifaxLeben | 125 | 21 | 28 | 76 | 141 : 321 | 91 | 0.73 |
160. | 111 | 22 | 12 | 77 | 180 : 395 | 78 | 0.7 | |
161. | 318 | 57 | 49 | 212 | 386 : 926 | 220 | 0.69 | |
162. | LukasVh | 101 | 19 | 10 | 72 | 200 : 412 | 67 | 0.66 |
163. | Wachsi85 | 259 | 41 | 36 | 182 | 284 : 717 | 159 | 0.61 |
164. | Hucki1981 | 193 | 32 | 14 | 147 | 423 : 915 | 110 | 0.57 |
165. | Bayern747 | 311 | 38 | 42 | 231 | 239 : 797 | 156 | 0.5 |
166. | caliman | 124 | 17 | 11 | 96 | 116 : 371 | 62 | 0.5 |
167. | MilosDelija82 | 217 | 25 | 30 | 162 | 148 : 554 | 105 | 0.48 |
168. | HRO 1965 | 121 | 17 | 3 | 101 | 169 : 490 | 54 | 0.45 |
169. | Timbo | 147 | 17 | 14 | 116 | 195 : 590 | 65 | 0.44 |
170. | DerCamper007 | 1559 | 158 | 128 | 1273 | 1719 : 5938 | 602 | 0.39 |
171. | Hard2theTekk | 143 | 11 | 10 | 122 | 213 : 688 | 43 | 0.3 |
172. | mensfelden | 707 | 25 | 75 | 607 | 362 : 2162 | 150 | 0.21 |
173. | 166 | 7 | 2 | 157 | 78 : 561 | 23 | 0.14 | |
174. | Filstalmaradona | 219 | 1 | 3 | 215 | 127 : 1068 | 6 | 0.03 |
Trainer | Teams | Letzte 20 Spiele | Punkte | |
1. | Milads |
![]() ![]() ![]() ![]() |
SSUUSSSSSSSSSSSSSSUS | 54 / 60 |
2. | Milads |
![]() ![]() ![]() ![]() |
SSUUSSSSSSSSSSSSSSUS | 54 / 60 |
3. | F07081996 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
SSSSSNUUSSSSSSUSSSUS | 49 / 60 |
4. | dermessi7979 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NSSSUNSSSSSSSSSNSSSS | 49 / 60 |
5. | F07081996 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
SSSSSNUUSSSSSSUSSSUS | 49 / 60 |
6. | dermessi7979 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NSSSUNSSSSSSSSSNSSSS | 49 / 60 |
7. | Splinter |
![]() ![]() |
SSNSSSSSSSSSNNNSSSSS | 48 / 60 |
8. | Elantepli |
![]() ![]() ![]() ![]() |
SNSNNSSSSSSSSSSSNSSS | 48 / 60 |
9. | Splinter |
![]() ![]() |
SSNSSSSSSSSSNNNSSSSS | 48 / 60 |
10. | Elantepli |
![]() ![]() ![]() ![]() |
SNSNNSSSSSSSSSSSNSSS | 48 / 60 |
11. | Catalano227 |
![]() ![]() |
SNSNSSSNSSSSSNSSSSSS | 48 / 60 |
12. | Catalano227 |
![]() ![]() |
SNSNSSSNSSSSSNSSSSSS | 48 / 60 |
13. | GINFIZZ7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
SSSSSSSSSSUSSNNNSUSS | 47 / 60 |
14. | GINFIZZ7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
SSSSSSSSSSUSSNNNSUSS | 47 / 60 |
15. | Mc 17 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NNNSSUNSSSSSSSSSSSSS | 46 / 60 |
16. | Mc 17 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NNNSSUNSSSSSSSSSSSSS | 46 / 60 |
17. | andrenalin |
![]() ![]() ![]() ![]() |
SSSNNNSSSSUSSSSSSSSN | 46 / 60 |
18. | EliStone89 |
![]() |
UUSSSSSNSSSSSSSSSNNN | 44 / 60 |
19. | EliStone89 |
![]() |
UUSSSSSNSSSSSSSSSNNN | 44 / 60 |
20. | CaliGuy7 |
![]() ![]() |
SSNSUSSSSSSSSSUNSSNN | 44 / 60 |
21. | Vizeee86 |
![]() ![]() |
NSNNSSSUSSSSSSNSSUSS | 44 / 60 |
22. | Vizeee86 |
![]() ![]() |
NSNNSSSUSSSSSSNSSUSS | 44 / 60 |
23. | CaliGuy7 |
![]() ![]() |
SSNSUSSSSSSSSSUNSSNN | 44 / 60 |
24. | edukat |
![]() ![]() ![]() |
SSSUNNSSSSSSSSSNNNSS | 43 / 60 |
25. | edukat |
![]() ![]() ![]() |
SSSUNNSSSSSSSSSNNNSS | 43 / 60 |
26. | Sisko8910 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
UUSSSNSSSSSSSSUNNNSS | 42 / 60 |
27. | emmediez |
![]() ![]() |
SSUUNSUSSSSSSSNNNSSS | 42 / 60 |
28. | Kscultra1980 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NNSSSNSSSSSSSSSNSNNS | 42 / 60 |
29. | emmediez |
![]() ![]() |
SSUUNSUSSSSSSSNNNSSS | 42 / 60 |
30. | van_zar |
![]() |
UUSNSUSSNUSUSSSSSSUS | 42 / 60 |
31. | van_zar |
![]() |
UUSNSUSSNUSUSSSSSSUS | 42 / 60 |
32. | Schicky |
![]() ![]() ![]() |
NNNSNNNSSSSSSSSSSSSS | 42 / 60 |
33. | Schicky |
![]() ![]() ![]() |
NNNSNNNSSSSSSSSSSSSS | 42 / 60 |
34. | Sisko8910 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
UUSSSNSSSSSSSSUNNNSS | 42 / 60 |
35. | Kscultra1980 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NNSSSNSSSSSSSSSNSNNS | 42 / 60 |
36. | Danielfifa |
![]() ![]() ![]() ![]() |
SSSSSNSSSNSSSSNNUUNS | 41 / 60 |
37. | Danielfifa |
![]() ![]() ![]() ![]() |
SSSSSNSSSNSSSSNNUUNS | 41 / 60 |
38. | Sippo |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NSSSSSUSSNNNUUSSSUSS | 40 / 60 |
39. | Batsch91 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
SNNNNSSSSSSSSSSUSNSN | 40 / 60 |
40. | Sippo |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NSSSSSUSSNNNUUSSSUSS | 40 / 60 |
41. | CD9182 |
![]() |
SSSSNNUSNSNNSNSSSSSS | 40 / 60 |
42. | CD9182 |
![]() |
SSSSNNUSNSNNSNSSSSSS | 40 / 60 |
43. | Batsch91 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
SNNNNSSSSSSSSSSUSNSN | 40 / 60 |
44. | Damche1 |
![]() ![]() |
USNNSSSNSNUSSSSSNNSS | 38 / 60 |
45. | Damche1 |
![]() ![]() |
USNNSSSNSNUSSSSSNNSS | 38 / 60 |
46. | Ultrakeve |
![]() ![]() |
NNUSSSNUSNSNSSNSSSNS | 35 / 60 |
47. | Ultrakeve |
![]() ![]() |
NNUSSSNUSNSNSSNSSSNS | 35 / 60 |
48. | DaliborF |
![]() ![]() ![]() |
SSSSSNNNNSNNSSSSSUNN | 34 / 60 |
49. | DaliborF |
![]() ![]() ![]() |
SSSSSNNNNSNNSSSSSUNN | 34 / 60 |
50. | bratiscak04192 |
![]() |
SNSSNSNNNSSSUSNNSSSN | 34 / 60 |
51. | meisterbongi |
![]() ![]() |
NNNSSUSSNNNNSSSSSSSN | 34 / 60 |
52. | bratiscak04192 |
![]() |
SNSSNSNNNSSSUSNNSSSN | 34 / 60 |
53. | meisterbongi |
![]() ![]() |
NNNSSUSSNNNNSSSSSSSN | 34 / 60 |
54. | x_DerGeraet85_x |
![]() ![]() ![]() |
SNNNNSSSSSSSSSSNNNNN | 33 / 60 |
55. | x_DerGeraet85_x |
![]() ![]() ![]() |
SNNNNSSSSSSSSSSNNNNN | 33 / 60 |
56. | MCafft |
![]() |
SSUUUUUUUUUUUNNNSSSS | 29 / 60 |
57. | AlphaCerberus16 |
![]() ![]() |
NNNNNSSNSSSSSUNNSNUS | 29 / 60 |
58. | MCafft |
![]() |
SSUUUUUUUUUUUNNNSSSS | 29 / 60 |
59. | DerCamper007 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
SSSSSNSSSNNNNNNNNNNN | 24 / 60 |
60. | DerCamper007 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
SSSSSNSSSNNNNNNNNNNN | 24 / 60 |
61. | Papa russia |
![]() ![]() ![]() ![]() |
SSUNUSNSSSSN | 23 / 60 |
62. | Filstalmaradona |
![]() |
NSNSUUNNNNNNNNNSSSSS | 23 / 60 |
63. | Filstalmaradona |
![]() |
NSNSUUNNNNNNNNNSSSSS | 23 / 60 |
64. | Papa russia |
![]() ![]() ![]() ![]() |
SSUNUSNSSSSN | 23 / 60 |
65. | SK85 |
![]() |
UUSNNNUUUUUNNNSSUSUN | 21 / 60 |
66. | SK85 |
![]() |
UUSNNNUUUUUNNNSSUSUN | 21 / 60 |
67. | bymarvinyt |
![]() |
NSSSUNSNNNNUUUUUUNNN | 19 / 60 |
68. | bymarvinyt |
![]() |
NSSSUNSNNNNUUUUUUNNN | 19 / 60 |
69. | Julian |
![]() ![]() |
UUNSNNNSSUNS | 15 / 60 |
70. | Julian |
![]() ![]() |
UUNSNNNSSUNS | 15 / 60 |
71. | Dust1_N |
![]() |
SNNNSNN | 6 / 60 |
72. | 0815fifa |
![]() |
SS | 6 / 60 |
73. | Dust1_N |
![]() |
SNNNSNN | 6 / 60 |
74. | rob88 |
![]() |
NS | 3 / 60 |
75. | rob88 |
![]() |
NS | 3 / 60 |
76. | Andreas96 |
![]() |
S | 3 / 60 |
77. | Ollystreffer |
![]() ![]() ![]() |
NNNNNNNNNNNNSNNNNNNN | 3 / 60 |
78. | Ollystreffer |
